【任天堂】3月期432億円の赤字に…
2012年04月26日 17時15分
457 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:03:39.11 ID:UJB4JewH0 [1/2]
任天堂
平成24年3月期
売上高:6476億円
営業利益:▲373億円
経常利益:▲608億円
純利益:▲432億円
「ニンテンドー3DS」本体や海外における「Wii」本体の値下げとこれらによる
流通在庫の補償や、期中において為替相場が大きく円高に推移した影響等により、
売上高は6,476億円 (うち、海外売上高4,994億円、海外売上高比率77.1%)となり、営業利益は373億円の損失となりまし た。
また、為替差損が277億円発生した結果、経常損失は608億円、当期純損失は432億円となりました。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120409007245.pdf
ぼぼーん
453 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:03:26.01 ID:XuI53lBk0 [5/12]
大勝利!
466 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:04:03.47 ID:0lcl+lU/0 [6/11]
467 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:04:04.86 ID:8chfZ1GP0 [7/19]
471 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:04:21.49 ID:CIg4Isjk0 [2/8]
481 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:04:42.78 ID:eCU5/sVo0 [2/9]
予想通りすぎるなあ
508 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:06:18.00 ID:tnCoE6Cs0 [4/11]
521 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:07:01.75 ID:egQypTOs0 [3/9]
537 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:07:40.84 ID:5X0l3Gto0 [3/3]
602 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:11:21.23 ID:dTnOQQ1Y0 [10/17]
688 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:17:30.71 ID:89HxRsky0 [3/4]
852 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:28:14.90 ID:S5b/AEcF0 [2/5]
760 名無しさん必死だな 2012/04/26(Thu)16:21:56.11 ID:3FXdNoZO0 [5/6]
SCEも任天堂も頑張って欲しいねほんと