週間販売【3DS】19万8000台!『PSVita』4万2000台・・・・・・・・・
2012年01月05日 22時02分
471 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:01.24 ID:4knNoJR60
年末年始も「マリオカート7」「モンスターハンター3G」「無双OROCHI2」が好調な「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20120105030/
480 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:35.39 ID:MgE59C3T0 [2/6]
ぎえええええええええええええ
484 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:50.78 ID:oIQvkaMl0 [3/3]
486 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:54.08 ID:tcAu5O3h0 [3/7]
487 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:58.62 ID:yr7aXFfJ0 [3/7]
488 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:19:59.15 ID:ThCwb1mp0 [7/7]
493 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:14.99 ID:r7OuSrqq0 [1/4]
495 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:18.20 ID:+ph4tSs80 [11/11]
497 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:27.80 ID:83BMGKsq0 [12/23]
498 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:30.26 ID:TiGHb7+90 [5/10]
500 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:33.64 ID:9sMhul+V0 [2/6]
772 自分:名無しさん必死だな[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 14:58:02.19 ID:9sMhul+V0 [3/4]
VITA 47,663
的中したら年末ジャンボ宝くじも当たる。
512 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:53.66 ID:2X8moCGI0 [11/16]
514 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:20:55.00 ID:6tfKF+o/0
517 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:01.78 ID:ECjAmKhv0 [2/2]
522 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:13.75 ID:V3LqSvID0 [4/8]
523 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:19.50 ID:FELPYfoK0 [3/4]
530 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:39.16 ID:VstGD/8DP [3/5]
こう見ると、PS3PSP時代は暫く続くだろうVitaは厳しい
524 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:22.56 ID:7kR8Pd+g0 [5/8]
なんちゅー失速
531 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:43.14 ID:sVGUdCkW0
536 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:55.57 ID:7c2IzJId0 [6/12]
568 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:23:02.25 ID:oUnNRBkS0 [2/4]
569 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:23:04.84 ID:wjD/ab/W0 [3/4]
575 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:23:16.48 ID:QflXNhAx0 [1/2]
600 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:24:13.90 ID:L0mjafai0 [2/3]
しかしPS3とPSPはまだ元気だな
877 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:37:30.25 ID:/NtAW6mP0 [1/2]
525 HighGamers 2012/01/05(Thu)19:21:29.42 ID:zHarVt810
需要終了か